玉溪师范学院
招生计划
当前位置: 首页 > 招生计划 > 正文
玉溪师范学院2008年招生计划
时间:2008-08-26 01:05:35 点击量:

序号
专业
代码
专业名称 学制 合 计 本   科  专科
其中二学位
  合     计 2400 2200 0 200
1 030101  法学 4 110 110    
2 030404  思想政治教育 4 60 60    
3 040102  学前教育 4 60 60    
4 040104  教育技术学 4 50 50    
5 040105  小学教育 4 120 120    
6 040201  体育教育 4 160 160    
7 050101  汉语言文学 4 115 115    
8 050103  对外汉语 4 35 35    
9 050201  英语 4 75 75    
10 050220  泰语 4 35 35    
11 050401  音乐学 4 90 90    
12 050406  美术学 4 90 90    
13 050408  艺术设计 4 55 55    
14 050409  舞蹈学 4 45 45    
15 070101  数学与应用数学 4 120 120    
16 070201  物理学 4 110 110    
17 070301  化学 4 110 110    
18 070401  生物科学 4 60 60    
19 070701  地理科学 4 100 100    
20 070702  资源环境与城乡规划管理 4 60 60    
21 071401  环境科学 4 50 50    
22 080605  计算机科学与技术 4 60 60    
23 110102  信息管理与信息系统 4 60 60    
24 110201  工商管理 4 110 110    
25 110202  市场营销 4 100 100    
26 110206  旅游管理 4 100 100    
27 110304*  土地资源管理 4 60 60    
28 530302  生物制药技术 2 45     45
29 590101  计算机应用技术 3 45     45
30 660102  应用英语 3 40     40
31 660211  体育教育 3 60     60
32 660302  运动训练 3 10     10
33 910101  本科预科班 1 20      
34 920101  专科预科班 1 20      

上一条:玉溪师范学院2007年招生计划