玉溪师范学院
历年分数
当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文
玉溪师范学院2017年分省分专业录取分数线统计表
时间:2018-01-10 09:37:12 点击量:

省份 批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
天津 本科二批A阶段 文史类 法学 2 461 451 456
汉语言文学 2 459 455 457
理工类 国际经济与贸易 2 422 417 419.5
自动化 2 426 416 421
河北 本科二批 文史类 汉语言文学 2 486 477 481.5
英语 2 474 472 473
理工类 环境科学 2 421 420 420.5
数学与应用数学 2 439 431 435
物理学 2 431 423 427
本科提前批B 美术联考 美术学类 4 231 211 219
设计学类 2 238 235 236.5
舞蹈联考 舞蹈学 2 128 126 127
体育(文) 体育学类 2 289 284 286.5
山西 本科二批A 文史类 工商管理 2 460 457 458.5
英语 2 460 459 459.5
理工类 环境科学 2 416 413 414.5
数学与应用数学 2 410 409 409.5
体育(文) 体育学类 2 70 61 65.5
        艺术综合            (美术校考) 美术学类 7 171 165.2 167.2
设计学类 12 170.8 164.8 167.2
        艺术综合            (美术统考) 美术学类 1 209 209 209
     艺术综合         (舞蹈统考) 舞蹈学 2 65 64 64.5
        艺术综合           (音乐统考) 音乐学 2 77 73 75
内蒙古 本科二批 普通文科 思想政治教育 2 433 429 431
土地资源管理 2 427 422 424.5
小学教育 2 444 429 436.5
普通理科 教育技术学 2 382 382 382
应用生物科学 2 371 367 369
本科提前批B 汉授体育 体育学类 2 80 77 78.5
辽宁 本科二批 文史类 国际经济与贸易 2 491 486 488.5
汉语言文学 2 493 492 492.5
理工类 化学 2 455 455 455
生物科学 2 457 456 456.5
自动化 2 454 451 452.5
吉林 本科二批(A段) 文史类 法学 2 428 426 427
汉语国际教育 2 433 431 432
英语 2 443 426 434.5
理工类 电气工程及其自动化 2 418 400 409
应用化学 2 407 406 406.5
黑龙江 二批本科(A) 文史类 汉语言文学 2 429 428 428.5
土地资源管理 2 433 424 428.5
理工类 电子信息工程 2 389 384 386.5
数学与应用数学 2 402 393 397.5
体育类本科批 体育(不分文理) 体育学类 2 85 84 84.5
江苏 第二批本科 文史类 会计学 2 300 299 299.5
泰语 2 299 295 297
理工类 地理科学 2 294 293 293.5
电气工程及其自动化 2 304 295 299.5
英语 2 293 291 292
提前录取公办本科第2小批 艺术(美术统考) 美术学类 2 201 198 199.5
设计学类 4 242 180 200
浙江 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 2 525 524 524.5
汉语言文学 2 550 544 547
环境科学 2 528 518 523
社会工作 2 526 525 525.5
数学与应用数学 2 551 551 551
学前教育 2 537 537 537
安徽 文理科本科二批 文史类 汉语言文学 2 479 478 478.5
小学教育 2 476 472 474
理工类 市场营销 2 443 441 442
化学 2 445 443 444
福建   本科提前批   (师范类) 文史类 地理科学 2 413 412 412.5
思想政治教育 2 409 409 409
学前教育 2 407 405 406
理工类 生物科学 2 366 355 360.5
数学与应用数学 2 379 362 370.5
物理学 2 424 345 384.5
江西 第二批本科 文史类 英语 2 490 490 490
理工类 数学与应用数学 2 456 456 456
通信工程 2 457 454 455.5
提前本科(一)           艺术(文)             (美术统考) 美术学类 4 220.33 212.33 216.83
设计学类 2 230.66 229.67 230.17
         艺术(文)      (舞蹈统考) 舞蹈学 3 128.88 124 127.11
          艺术(文)       (音乐统考) 音乐学 3 145.41 140.66 142.39
山东 本科二批 文史类 国际经济与贸易 2 500 497 498.5
泰语 2 499 496 497.5
理工类 计算机科学与技术 2 463 463 463
通信工程 2 462 462 462
小学教育 2 465 464 464.5
本科一批           艺术(文)              (美术统考) 美术学类 5 259 195 239
设计学类 5 248 196 226.5
河南 本科二批 文史类 地理科学 2 463 463 463
思想政治教育 2 467 466 466.5
学前教育 2 463 461 462
理工类 化学 2 431 430 430.5
计算机科学与技术 2 441 428 434.5
物理学 2 432 431 431.5
     提前批艺术     本科A段 艺术文 美术学类 2 243 218 230.5
设计学类 2 216 214 215
湖北 第二批本科 文史类 法学 2 481 477 479
汉语国际教育 2 478 478 478
汉语言文学 2 481 477 479
理工类 电子信息工程 2 423 418 420.5
环境科学 2 436 427 431.5
通信工程 2 414 413 413.5
艺术本科(二)          艺术类             (舞蹈学类统考)
 
舞蹈学 1 201 201 201
          艺术类               (音乐学类统考) 音乐学 1 224 224 224
湖南 本科二批 文史类 工商管理 2 508 506 507
泰语 2 499 495 497
英语 2 507 501 504
理工类 物理学 2 441 438 439.5
信息与计算科学 2 445 440 442.5
应用化学 2 446 434 440
体育(文) 体育学类 2 255 251 253
本科提前批 美术 美术学类 4 251 222 232.5
设计学类 2 248 232 240
音乐 舞蹈学 3 239 220 227
音乐学 3 253 242 246
广东 第二批本科A类 文科普通类 国际经济与贸易 2 472 472 472
市场营销 2 471 468 469.5
理科普通类 电气工程及其自动化 2 421 421 421
计算机科学与技术 2 430 421 425.5
广西 本科第二批 文史类 旅游管理 2 484 463 473.5
小学教育 2 485 483 484
理工类 数学与应用数学 2 395 391 393
化学 2 395 391 393
艺本二批 文史+音乐类 音乐学 2 234 226 230
文史+美术类 美术学类 2 244 237 240.5
设计学类 2 245 241 243
海南 本科A批 文史类 旅游管理 2 610 609 609.5
小学教育 2 624 615 619.5
理工类 教育技术学 2 598 564 581
应用生物科学 2 559 557 558
重庆 本科第二批 文史类 法学 2 492 492 492
国际经济与贸易 2 492 492 492
英语 2 498 493 495.5
理工类 化学 1 450 450 450
计算机科学与技术 2 451 448 449.5
小学教育 3 451 446 448
体育本科第二批 体育类 体育学类 2 87 82 84.5
四川 本科第二批 文史类 汉语言文学 2 523 519 521
英语 2 517 517 517
理工类 生物科学 2 472 471 471.5
通信工程 2 487 468 477.5
信息与计算科学 2 473 470 471.5
艺体本科批 艺术(美术统考) 美术学类 2 238 234 236
设计学类 2 233 231 232
艺术(舞蹈统考) 舞蹈学 2 294 288 291
艺术(音乐统考) 音乐学 2 232 229 230.5
贵州 本科第二批 文史类 汉语言文学 2 517 516 516.5
人文地理与城乡规划 2 515 514 514.5
理工类 地理科学 2 424 421 422.5
化学 2 433 420 426.5
小学教育 2 428 422 425
体育艺术二本 体育(文) 体育学类 2 118 114 116
陕西 二批本科 文史类 法学 2 473 472 472.5
英语 2 468 465 466.5
理工类 数学与应用数学 2 408 408 408
土地资源管理 2 423 406 414.5
提前批本科  体育类 体育学类 2 81 78 79.5
甘肃 本科二批 文史类 汉语言文学 2 474 474 474
小学教育 2 480 477 478.5
理工类 教育技术学 2 416 409 412.5
宁夏 本科二批 文史类 地理科学 2 501 489 495
小学教育 2 490 486 488
理工类 数学与应用数学 2 424 408 416
云南 本科一批 文史类 汉语言文学 229 573 535 546
英语 62 578 535 547
理工类 数学与应用数学 110 549 493 503
英语 37 515 500 505
本科二批 文史类 法学 88 540 521 525
社会工作 46 525 519 521
小学教育 46 549 526 531
学前教育 62 543 521 525
思想政治教育 52 553 525 530
工商管理 25 534 521 523
国际经济与贸易 21 532 522 524
会计学 28 543 525 530
旅游管理 19 521 520 520
市场营销 27 527 519 521
缅甸语 20 532 519 521
泰语 63 554 519 524
汉语国际教育 34 533 523 527
地理科学 52 550 522 528
人文地理与城乡规划 27 535 519 522
土地资源管理 30 529 519 522
理工类 教育技术学 43 492 459 464
小学教育 52 497 471 477
学前教育 29 483 465 471
工商管理 20 474 461 465
国际经济与贸易 18 475 463 467
会计学 20 497 474 478
旅游管理 14 462 458 459
市场营销 17 468 459 462
计算机科学与技术 95 498 458 463
信息与计算科学 35 471 458 460
缅甸语 10 470 458 460
泰语 19 474 458 462
电气工程及其自动化 42 486 459 464
电子信息工程 47 498 458 464
通信工程 41 469 458 460
物理学 80 490 459 465
自动化 42 495 458 466
地理科学 25 485 461 466
化学 76 498 465 475
环境科学 38 494 458 463
人文地理与城乡规划 19 481 458 463
生物科学 82 504 463 472
土地资源管理 22 469 458 460
应用化学 45 475 458 460
应用生物科学 45 478 458 460
    信息管理与信息系统     (高职本科) 50 457 430 440
体育类 体育学类 164 86.48 78.19 79.89
  艺术统考美术与   艺术设计 美术学类 115 237 220.4 224.8
设计学类 75 240.4 218 222.2
艺术统考舞蹈类 音乐学 95 157.83 134.38 141.82
艺术统考舞蹈类 舞蹈学 47 215.01 193.67 199.30
专升本 文史类 汉语言文学(专升本) 156 359 254 293
体育类 体育教育(专升本) 84 132.13 93.12 107.44
二本预科 文史 少数民族预科(本科) 22 500 492 495
理工 少数民族预科(本科) 22 445 432 435
 艺术统考美术与   艺术设计 少数民族预科(本科) 4 212 207.2 208.75
艺术统考音乐学 少数民族预科(本科) 2 138.08 135.4 136.74
      二本预科      (定向) 文史 少数民族预科(本科) 25 497 475 483
理工 少数民族预科(本科) 25 439 413 425
专科 五年制高职转段 体育教育 72 251 189 220
五年制高职 五年制高职               会计电算化               (建档立卡专项) 56 462 210 333
运动训练 127 446 226 324
会计电算化 103 460 257 366
电气运行与控制 33 444 245 377
计算机应用技术 51 466 211 363
注:艺术体育类专业统计数据为专业成绩。

上一条:玉溪师范学院2018年分省分专业录取分数线统计表

下一条:玉溪师范学院2016年分省录取成绩统计表