玉溪师范学院
历年分数
当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文
玉溪师范学院2018年分省分专业录取分数线统计表
时间:2018-11-12 14:44:48 点击量:

省份 批次 科类 专业 录取  人数 最高分 最低分 平均分
天津 本科批次A阶段 文史类 法学 2 484 479 482
汉语言文学 2 495 487 491
理工类 国际经济与贸易 2 445 445 445
自动化 2 444 443 444
河北 本科二批 文史类 新闻学 2 528 526 527
英语 2 520 517 519
理工类 数学与应用数学 2 486 469 478
物理学 2 465 460 463
环境生态工程 2 469 459 464
本科提前批B 美术联考 美术学类 4 237 223 230
设计学类 2 227 222 225
舞蹈联考 舞蹈学 2 133 132 133
体育(文) 社会体育指导与管理 1 305 305 305
体育教育 1 307 307 307
山西 本科二批A 文史类 工商管理 2 491 491 491
英语 2 510 503 507
理工类 环境生态工程 2 456 447 452
数学与应用数学 2 446 445 446
体育(文) 体育教育 2 69 67 68
         艺术综合           (美术校考) 美术学类 6 172.4 168.6 170.4
设计学类 12 172.2 168.4 170
          艺术综合           (美术统考) 美术学类 2 213 205 209
          艺术综合           (舞蹈统考) 舞蹈学 2 65 64 65
          艺术综合           (音乐统考) 音乐学 2 78 76 77
内蒙古 本科二批 普通文科 思想政治教育 2 465 460 463
小学教育 2 468 465 467
普通理科 土地资源管理 2 392 390 391
应用生物科学 2 389 381 385
自然地理与资源环境 2 386 385 386
本科提前批B 汉授体育 社会体育指导与管理 1 78 78 78
体育教育 1 80 80 80
辽宁 本科批 文史类 国际经济与贸易 2 518 516 517
汉语言文学 2 520 518 519
理工类 化学 2 515 497 506
生物科学 2 495 492 494
自动化 2 491 478 485
吉林 本科二批A段 文史类 法学 2 460 458 459
汉语国际教育 2 473 467 470
理工类 计算机科学与技术 2 445 441 443
应用化学 2 461 433 447
英语 2 475 466 471
黑龙江 本科二批 A段 文史类 汉语言文学 2 463 454 459
土地资源管理 2 453 445 449
理工类 电子信息工程 2 430 414 422
数学与应用数学 2 421 419 420
体育类本科批 体育(不分文理) 体育教育 2 90 87 89
江苏 第二批本科 文史类 会计学 2 309 309 309
泰语 2 309 309 309
理工类 地理科学 2 310 309 310
电气工程及其自动化 2 310 310 310
英语 2 313 311 312
提前录取公办本科第2小批 艺术(美术统考) 美术学类 2 224 218 221
设计学类 4 241 192 211
浙江 普通类 综合改革 财务管理 2 552 548 550
电气工程及其自动化 2 548 546 547
工商管理 2 557 551 554
汉语言文学 2 561 560 561
生物科学 2 557 556 557
数学与应用数学 2 565 565 565
安徽 文理科本科二批 文史类 汉语言文学 2 525 523 524
学前教育 2 529 520 525
英语 2 525 520 523
理工类 化学 2 477 465 472
市场营销 2 470 467 469
数学与应用数学 2 474 466 470
福建 本科提前批 (师范类) 文史类 地理科学 2 517 484 501
思想政治教育 2 484 481 483
学前教育 2 495 491 493
理工类 生物科学 2 420 419 420
数学与应用数学 2 451 436 444
物理学 2 422 418 420
江西 第二批本科A 文史类 学前教育 2 536 535 536
英语 2 547 534 541
理工类 测绘工程 2 488 467 478
数学与应用数学 2 482 473 478
通信工程 2 506 464 485
提前本科(一)           艺术(文)            (美术统考) 美术学类 2 330 325 328
设计学类 2 346 337 342
          艺术(文)            (舞蹈统考) 舞蹈学 2 133 131 132
          艺术(文)            (音乐统考) 音乐学 2 148 146 147
山东 本科普通批 文史类 社会工作 2 520 519 520
泰语 2 532 521 527
理工类 会计学 2 478 469 474
计算机科学与技术 2 474 468 471
小学教育 2 480 469 475
体育类 体育教育 2 76 76 76
艺术本科统考批 艺术(文) 美术学类 4 240 229 236
设计学类 4 228 211 222
河南 本科二批 文史类 地理科学 2 507 507 507
思想政治教育 2 510 509 510
学前教育 2 508 508 508
理工类 化学 2 478 458 468
计算机科学与技术 2 462 460 461
生物科学 2 496 456 476
市场营销 2 459 454 457
       艺术专业       本科A段 艺术文 美术学类 2 248 245 247
设计学类 2 266 228 247
音乐学 2 147 144 146
湖北 第二批本科 文史类 法学 2 515 513 514
汉语言文学 2 520 519 520
新闻学 2 514 513 514
理工类 电子信息工程 2 461 445 453
汽车服务工程 2 444 444 444
通信工程 2 447 445 446
艺术本科(二)            艺术类                 (舞蹈学类统考) 舞蹈学 2 230 229 230
           艺术类                (音乐学类统考) 音乐学 2 246 232 239
湖南 本科二批 文史类 泰语 2 569 550 560
学前教育 2 543 539 541
理工类 物理学 2 466 465 466
应用化学 2 465 464 465
应用统计学 2 470 465 468
英语 2 484 466 475
体育(文) 社会体育指导与管理 1 268 268 268
体育教育 1 272 272 272
美术(文) 美术学类 4 241 227 237
设计学类 2 256 221 239
音乐(文) 舞蹈学 2 238 237 238
音乐学 2 259 259 259
广东 第二批本科A类 文科普通类 国际经济与贸易 2 511 509 510
市场营销 2 509 509 509
理科普通类 会计学 2 440 436 438
汽车服务工程 2 436 436 436
广西 本科第二批 文史类 汉语国际教育 2 493 493 493
学前教育 2 490 490 490
理工类 数学与应用数学 2 456 455 456
化学 2 440 437 439
     本科提前      艺术二批 文史+音乐类 音乐学 2 238 233 236
文史+美术类 美术学类 2 254 250 252
设计学类 2 247 235 241
海南 本科A批 文史类 国际经济与贸易 2 611 605 608
小学教育 2 618 605 612
理工类 教育技术学 2 563 561 562
应用生物科学 2 557 553 555
重庆 本科第二批 文史类 法学 2 496 491 494
工商管理 2 485 482 484
理工类 财务管理 2 496 488 492
化学 2 498 496 497
英语 2 500 496 498
艺术本科批A段 艺术类 音乐学 2 204 201 203
体育本科批 体育类 体育教育 2 72 72 72
四川 本科第二批 文史类 汉语言文学 2 537 537 537
社会工作 2 541 534 538
理工类 电气工程及其自动化 2 514 505 510
人文地理与城乡规划 2 502 502 502
应用统计学 2 504 503 504
本科一批艺术 艺术(美术统考) 美术学类 2 243 240 242
设计学类 2 248 239 244
艺术(舞蹈统考) 舞蹈学 2 295 294 295
艺术(音乐统考) 音乐学 2 237 235 236
贵州 本科第二批 文史类 人文地理与城乡规划 2 543 542 543
思想政治教育 2 562 543 553
理工类 地理科学 2 447 446 447
小学教育 2 449 448 449
    体育二本      艺术平行 体育(文) 社会体育指导与管理 1 347 347 347
体育教育 1 346 346 346
艺术文理综合  音乐学 2 214 209 212
陕西 二批本科 文史类 法学 2 489 484 487
英语 2 506 485 496
理工类 测绘工程 2 436 435 436
通信工程 2 442 438 440
提前批本科  体育类 体育教育 2 79 77 78
甘肃 本科二批 文史类 汉语言文学 2 485 473 479
小学教育 2 475 471 473
理工类 教育技术学 2 445 440 443
宁夏 本科二批 文史类 地理科学   2 512 506 509
财务管理  2 504 503 503
理工类 生物科学  2 440 434 437
云南 本科一批 文史类 汉语言文学 96 593 566 574
英语 48 587 566 573
理工类 英语 62 560 530 539
数学与应用数学 104 571 530 538
本科二批 文史类 国际经济与贸易 16 554 543 546
法学 87 572 543 547
社会工作 27 555 542 545
思想政治教育 49 571 548 554
学前教育 46 564 546 549
小学教育 51 565 548 555
汉语国际教育 43 564 545 550
缅甸语 19 546 543 544
泰语 26 560 543 546
新闻学 43 548 542 544
地理科学 31 575 547 555
自然地理与资源环境 17 546 543 545
人文地理与城乡规划 25 546 542 544
工商管理 16 555 543 546
市场营销 26 568 542 549
会计学 27 566 545 548
财务管理 15 555 544 547
土地资源管理 15 555 543 544
旅游管理(高职本科) 25 524 513 518
理工类 国际经济与贸易 22 500 483 487
学前教育 48 513 489 496
小学教育 55 528 500 509
缅甸语 9 487 482 483
泰语 23 500 483 487
地理科学 15 522 488 494
自然地理与资源环境 16 493 483 486
人文地理与城乡规划 16 489 482 484
工商管理 24 494 484 486
市场营销 19 489 481 484
会计学 25 510 491 499
财务管理 27 537 486 491
土地资源管理 16 487 483 485
教育技术学 44 527 485 491
物理学 82 533 487 497
化学 89 551 491 503
应用化学 33 507 482 485
生物科学 79 546 490 503
应用统计学 44 497 482 485
汽车服务工程 31 507 481 486
电气工程及其自动化 43 515 483 487
电子信息工程 35 499 481 485
通信工程 42 491 482 485
自动化 35 499 482 485
计算机科学与技术 81 510 482 485
测绘工程 48 528 482 487
环境生态工程 44 488 482 484
应用生物科学 33 488 481 485
旅游管理(高职本科) 15 462 454 458
信息管理与信息系统   (高职本科) 50 484 455 462
体育类 体育教育 106 88 80 82
社会体育指导与管理 56 85 80 81
   艺术统考美术与     艺术设计
美术学类 119 236 225 228
设计学类 76 230 220 222
艺术统考舞蹈类 舞蹈学 48 222 208 212
艺术统考舞蹈类 音乐学 90 167 145 151
二本预科 文史 少数民族预科(本科) 22 542 527 533
理工 少数民族预科(本科) 22 472 462 468
  艺术统考美术与     艺术设计 少数民族预科(本科) 4 232 219 223
艺术统考音乐学 少数民族预科(本科) 2 142 135 138
      二本预科      (定向) 文史 少数民族预科(本科) 25 536 509 517
理工 少数民族预科(本科) 25 475 441 454
专升本 专升本 汉语言文学 汉语言文学 176 372 229 275
学前教育 学前教育 78 319 238 260
体育 体育教育 77 136 99 112
专升本(建档立卡专项) 汉语言文学 汉语言文学 30 322 92 227
学前教育 学前教育 9 285 192 230
体育 体育教育 9 112 75 91
注:艺术体育类专业统计数据为专业成绩。

上一条:玉溪师范学院2019年本科分省分专业录取分数及录取人数统计表

下一条:玉溪师范学院2017年分省分专业录取分数线统计表